아주대학교는 전화나 문자로 개인정보 요구, 물품 주문 및 선결제를 요청하지 않습니다.
소속 교직원 본인이라고 주장하거나 소속 교직원의 소개를 받았다고 주장하며, 구매·면담·회의 주선 등을 요청할 경우 반드시 해당부서 및 총무팀에 사실관계 확인을 진행해주시기 바랍니다.
본 페이지에 공고되지 않은 입찰 건(소액입찰 건등)은 상기 '전자구매 바로가기'클릭하여 아주대학교 전자구매시스템 접속, 회원가입 후 입찰공고조회에서 확인바람
| 업무내용 | 연락처 | |
|---|---|---|
|
031-219-2069 | suykim@ajou.ac.kr |
|
031-219-2068 | gmryuu@ajou.ac.kr |
|
031-219-2067 | leenak0@ajou.ac.kr |
|
031-219-2073 | yjm0981@ajou.ac.kr |
|
031-219-2070 | seohyeon925@ajou.ac.kr |
Total 5369건, 321/537
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 윤정민 | 2026-03-17 | 378 | ||
| 공지 | 이나경 | 2025-07-11 | 70063 | ||
| 공지 | 이나경 | 2026-01-02 | 323626 | ||
| 2169 | 홍지예 | 2018-12-27 | 6569 | ||
| 2168 | 최민아 | 2018-12-24 | 6671 | ||
| 2167 | 홍지예 | 2018-12-24 | 6721 | ||
| 2166 | 김지훈 | 2018-12-24 | 6816 | ||
| 2165 | 홍지예 | 2018-12-21 | 7199 | ||
| 2164 | 홍지예 | 2018-12-21 | 8751 | ||
| 2163 | 홍지예 | 2018-12-20 | 7205 | ||
| 2162 |
2018년도 대학 창의적 자산 실용화(BRIDGE+) 지원 사업 보유자산 실사 및 수요기반 맞춤형 특허포트폴리오 구축 과제 수행업체 선정입찰
홍지예
18.12.19
조회수 7099
첨부파일
|
홍지예 | 2018-12-19 | 7099 | |
| 2161 | 홍지예 | 2018-12-19 | 6959 | ||
| 2160 | 김지훈 | 2018-12-18 | 5627 |